Aquí obtendrá información acerca del plazo medio de días que transcurren entre la recepción de los bienes o servicios por parte del ayuntamiento, y el pago efectivo a sus proveedores, por trimestres.
Mide, en definitiva, el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, que puede tomar valor negativo.
| EJERCICIO | TRIMESTRE | PMP (en días) |
| 2025 | Segundo | 38,54 |
| 2025 | Primer | 66,04 |
| 2024 | Cuarto | 79,36 |
| 2024 | Tercero | 70,60 |
| 2024 | Segundo | 71,46 |
| 2024 | Primero | 66,80 |
| 2023 | Cuarto | 28,42 |
| 2023 | Tercero | 20,13 |
| 2023 | Segundo | 21,07 |
| 2023 | Primero | 29,70 |

